قماش ترشيح من البولي بروبيلين المنسوج لفصل المواد الصلبة عن السائلة
قماش الترشيح المصنوع من البولي بروبيلين (PP) هو وسيط ترشيح صناعي منسوج من ألياف البولي بروبيلين. وقد أصبح من مواد الترشيح الشائعة الاستخدام في صناعات مثل الكيماويات والتعدين والمعادن والأغذية والأدوية وحماية البيئة.
☑ مقاومة ممتازة للأحماض والقلويات (الأس الهيدروجيني 1-13).
☑ قوة عالية ومقاومة للتآكل.
☑ أداء متميز في منع الانسداد.
☑ سهولة التنظيف وتصميم قابل لإعادة الاستخدام.
☑ امتصاص منخفض للرطوبة ومقاومة ممتازة للتحلل المائي.
☑ أنماط نسيج ومواصفات متعددة متوفرة.
☑ مناسب لمجموعة واسعة من تطبيقات فصل المواد الصلبة عن السائلة.
☑ قابل لإعادة التدوير ومتوافق مع معايير سلامة الأغذية.
وصف

بصفتها شركة رائدة في تصنيع أقمشة الترشيح المنسوجة عالية الجودة، توظف Fillmedia® خبرتها الواسعة في هذا المجال وفريقها من الخبراء الفنيين لفهم احتياجات الترشيح بعمق في ظل ظروف تشغيل متنوعة. نحن نقدم حلول ترشيح عملية وموثوقة ومصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المحددة لتطبيقات عملائنا، مع الالتزام بأعلى المعايير العلمية. كما نوفر دعماً فنياً شاملاً يشمل اختيار المواد، وتصميم المنتج، وتحسين العمليات، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الترشيح، وإطالة العمر الافتراضي للمنتج، وخفض التكاليف التشغيلية الإجمالية.
بصفتها شركة رائدة في تصنيع أقمشة الترشيح المنسوجة عالية الجودة، تستفيد Fillmedia® من خبرتها الواسعة في هذا المجال وفريقها من الخبراء التقنيين لفهم احتياجات الترشيح بدقة في ظل ظروف تشغيل متنوعة. نقدم حلول ترشيح عملية وموثوقة ومخصصة، مدعومة بأسس علمية دقيقة، لتلبية متطلبات التطبيقات الخاصة بعملائنا. كما نوفر دعمًا فنيًا شاملًا يغطي اختيار المواد، وتصميم المنتجات، وتحسين العمليات، بهدف رفع كفاءة الترشيح، وإطالة عمر المنتج، وخفض تكاليف التشغيل الإجمالية.
بنية الخيوط
| نوع القماش | السمات الهيكلية | أداء الترشيح | التطبيقات الرئيسية |
| خيط أحادي | منسوج من خيوط مفردة وناعمة وموحدة متصلة في كل من السدى واللحمة. | مسام نظيفة، لا تسبب انسداداً، تصريف سريع. سهولة إزالة الكيك وعمر خدمة طويل مع سهولة التجديد. | العمليات التي تحتوي على جزيئات خشنة تتطلب تصريفًا سريعًا وغسيلًا عكسيًا متكررًا. |
| خيوط متعددة | منسوجة من خيوط مصنوعة من ألياف دقيقة متعددة ملتوية معًا (متوفرة في ألياف أساسية وخيوط طويلة). | يتميز هذا النوع بقدرة فائقة على الاحتفاظ بالجسيمات الدقيقة وقوة شد عالية للغاية. ومع ذلك، فهو أكثر عرضة للانسداد وأصعب في التفريغ من الخيوط الأحادية. | ظروف التقاط الجسيمات الدقيقة والترشيح عالي الضغط. |

ألياف البولي بروبيلين القصيرة متعددة الشعيرات

ألياف أحادية الخيط من البولي بروبيلين

ألياف البولي بروبيلين متعددة الشعيرات
أنماط النسيج الشائعة

نسيج سادة
- بنية محكمة ذات دقة ترشيح عالية

نسيج قطني مائل
- نفاذية متوازنة وأداء مقاوم للانسداد

نسيج ساتان
- سطح أملس لتسهيل إخراج الكيك
النماذج والمعلمات (قبول التخصيص)
| نموذج | مادة | نوع النسيج | الوزن (جم/م²) | كثافة السدى (الأطراف/10 سم) | كثافة اللحمة (الأطراف/10 سم) | السماكة (مم) | قوة شد السدى (نيوتن/5×20 سم) | قوة شد اللحمة (نيوتن/5×20 سم) | استطالة السدى (%) | استطالة اللحمة (%) | نفاذية الهواء (لتر/م²·ثانية) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج مزدوج مائل | 840 | 472 | 110 | 1.40 | 10325 | 4147.5 | 30.7 | 21.57 | 7.24 |
| 02 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج مزدوج مائل | 590 | 630 | 134 | 1.07 | 8721.75 | 4642.5 | 31.73 | 32.53 | 12.99 |
| 03 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني ثقيل | 580 | 551 | 190 | 1.07 | 8330.75 | 2153.4 | 34.17 | 33.37 | 16.21 |
| 04 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني ثقيل | 665 | 567 | 173 | 1.15 | 8367.5 | 4797.5 | 36.73 | 34.4 | 45.7 |
| 05 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج سادة | 155 | 244 | 173 | 0.41 | 900.6 | 1009.4 | 50.67 | 21.77 | 73.44 |
| 06 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 240 | 236 | 161 | 0.55 | 3443.4 | 2237.4 | 26 | 23 | 110.25 |
| 07 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 310 | 251 | 157 | 0.65 | 3990.6 | 2656.0 | 39.07 | 28.60 | 194.30 |
| 08 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج سادة | 200 | 145 | 118 | 0.47 | 2090 | 1582.7 | 29.1 | 18.1 | 198 |
| 09 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 415 | 251 | 151 | 0.85 | 3979.4 | 3224.6 | 51.83 | 34.74 | 34.74 |
| 10 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 390 | 283 | 145 | 0.80 | 5798 | 3058.6 | 30.73 | 33.62 | 58.64 |
| 11 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج سادة | 350 | 204 | 126 | 0.70 | 3426.6 | 2819.4 | 43.53 | 28.89 | 11.79 |
| 12 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 280 | 188 | 114 | 0.59 | 4648 | 2866.6 | 29.40 | 28.63 | 254.20 |
| 13 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل + نسيج عادي | 580 | 378 | 235 | 1.15 | 6865.01 | 4416.75 | 40.41 | 28.73 | 13.82 |
| 14 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 440 | 252 | 146 | 0.90 | 5275 | 3948.25 | 38.97 | 31.8 | 45.54 |
| 15 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 490 | 283 | 142 | 1.01 | 5928 | 4086.6 | 40.43 | 36.7 | 40.77 |
| 16 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 520 | 311 | 134 | 1.10 | 6282.5 | 4858.25 | 18.77 | 37.2 | 27.02 |
| 17 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج سادة | 380 | 204 | 110 | 0.75 | 4466 | 2905 | 43 | 31.83 | 13.56 |
| 18 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 340 | 181 | 141 | 0.63 | 5234 | 3489.4 | 25.53 | 33.07 | 81.38 |
| 19 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 720 | 377 | 220 | 1.40 | 6718.25 | 5421.75 | 47.5 | 28.3 | 24.41 |
| 20 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 380 | 251 | 125 | 0.88 | 4418 | 3168.6 | 44.7 | 28.37 | 240.75 |
| 21 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 500 | 330 | 129 | 1.01 | 7653.5 | 4947.5 | 35.77 | 28.73 | 45.4 |
| 22 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 500 | 330 | 129 | 1.01 | 7653.5 | 4947.5 | 35.77 | 28.73 | 45.4 |
| 23 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 630 | 314 | 125 | 1.18 | 7853.51 | 4507.51 | 40.07 | 37.63 | 20.66 |
| 24 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج سادة | 435 | 204 | 102 | 0.85 | 5585.7 | 4089.2 | 44.23 | 32.23 | 9.83 |
| 25 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 430 | 204 | 110 | 0.79 | 6636 | 1481.4 | 27.20 | 17.53 | 21.49 |
| 26 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 725 | 251 | 118 | 1.42 | 5628.5 | 3701.5 | 44.6 | 28.93 | 29.38 |
| 27 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 140 | 283 | 244 | 0.33 | 1538.6 | 1267.4 | 29.03 | 25.57 | 612.4 |
| 28 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 660 | 456 | 94 | 1.32 | 8568.25 | 5427.5 | 42.87 | 35.13 | 38.41 |
| 29 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج سادة | 510 | 346 | 83 | 1.02 | 6797.4 | 2508 | 40.87 | 24.07 | 19.12 |
| 30 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 330 | 204 | 110 | 0.70 | 5379.4 | 3192 | 25.93 | 30.67 | 140 |
| 31 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني مائل | 450 | 378 | 118 | 0.87 | 5017.5 | 3912 | 42.85 | 29.5 | 32.24 |
| 32 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | شبكة | 135 | 94 | 55 | 0.38 | 2342.6 | 1047.4 | 13 | 25.07 | 2542.3 |
| 33 | ألياف البولي بروبيلين الأساسية | نسيج قطني مائل | 420 | 252 | 126 | 1.08 | 2869.4 | 1401 | 43.2 | 19.27 | 47.39 |
| 34 | ألياف البولي بروبيلين الأساسية | نسيج قطني مائل | 480 | 181 | 94 | 1.18 | 2643.4 | 1514.6 | 72.97 | 33.27 | 17.86 |
| 35 | ألياف البولي بروبيلين الأساسية | نسيج ساتان | 600 | 275 | 106 | 1.48 | 3994.6 | 1697.6 | 58.97 | 35.67 | 31.20 |
| 36 | خيوط متعددة من البولي بروبيلين | نسيج قطني ثقيل | 900 | 448 | 141 | 0.90 | 10398.5 | 8006.5 | 42.9 | 28.73 | 8.2 |
| 37 | البولي بروبيلين | نسيج قطني ثقيل | 590 | 516 | 197 | 1.03 | 6320.75 | 4705.75 | 32.93 | 33.53 | 15.54 |




التطبيقات النموذجية
يستخدم قماش الترشيح المصنوع من البولي بروبيلين بشكل أساسي في معدات فصل المواد الصلبة عن السوائل مثل مكابس الترشيح الإطارية، وفلاتر الأحزمة، وفلاتر الأحزمة المخلوطة، وفلاتر الأقراص، وفلاتر الأسطوانات، وفلاتر الطرد المركزي، وما إلى ذلك.
- نزح الحمأة البلدية
- معالجة مياه الصرف الصناعي
- محطات معالجة مياه الصرف الصحي
- تنقية المنتجات الكيميائية
- استعادة المحفزات
- ترشيح الأصباغ والمخضبات
- نزح المياه من المركزات
- معالجة المخلفات (التايلينغز)
- معالجة المعادن غير الحديدية
- ترشيح محلول السكر
- ترويق العصير
- ترشيح الزيوت الغذائية
- ترشيح سوائل التخمير
- ترشيح المكونات الدوائية النشطة (API)
- فصل مرق التخمّر
- تنقية المواد الوسيطة


