
أغشية التناضح العكسي السكنية
تتميز أغشية التناضح العكسي المنزلية من Filmedia® بمعدلات عالية لرفض الأملاح، وإنتاجية مياه وفيرة، وتشغيل مستقر، ومقاومة ممتازة للتلوث. تُستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في أجهزة تنقية المياه المنزلية، وأنظمة الشرب المباشر في المطابخ، ومعدات مياه الشرب في المكاتب، وأنظمة تنقية المياه التجارية الصغيرة.
نظام ترشيح عالي الكفاءة للتطبيقات السكنية
يُعد غشاء التناضح العكسي (RO) المنزلي المكون الأساسي لترشيح المياه في أجهزة تنقية المياه المنزلية. وبفضل تقنية فصل التناضح العكسي المتقدمة، يستخدم هذا الغشاء الضغط لدفع جزيئات الماء عبر غشاء رقيق للغاية شبه منفذ، مما يؤدي إلى حجب الأملاح الذائبة والمعادن الثقيلة والبكتيريا والفيروسات والمركبات العضوية والشوائب الضارة الأخرى بكفاءة عالية، وبالتالي إنتاج مياه شرب نظيفة وآمنة وصحية. يُناسب هذا الجهاز حالات استهلاك مياه الشرب المنزلية المتقطعة والمنخفضة، فهو صغير الحجم وسهل الاستخدام ومنخفض التكلفة، مما يوفر للعائلات حلاً آمناً ومريحاً للحصول على مياه شرب فورية.

أحجام متعددة لتلبية احتياجات تنقية المياه المتنوعة
تقدم Filmedia® مجموعة شاملة من عناصر أغشية التناضح العكسي المنزلية بأحجام قياسية، تشمل 1812 و2012 و2812 و3012. صُممت هذه العناصر وفقًا للأبعاد القياسية الدولية، وهي متوافقة مع معظم أجهزة تنقية المياه بالتناضح العكسي المنزلية، وأنظمة الترشيح تحت المغسلة، وموزعات مياه الشرب، ومعدات التناضح العكسي التجارية الخفيفة المتوفرة في السوق. يمكن تركيبها أو استبدالها بسرعة دون الحاجة إلى تعديلات على الأنظمة القائمة.

أبعاد
| نموذج | أ | ب | ج | د |
| 1812-50 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| 1812-75 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| 2012-100 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| 2012-150 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| 2012-200 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| 2812-200 | 298 | 21 | 18 | 68 |
| 3012-400 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| 3012-500 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| 3012-600 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| 3013-400 | 333 | 21 | 18 | 68 |
| 3013-600 | 333 | 21 | 18 | 68 |
معايير الأداء
| فئة | مساحة الغشاء الفعالة قدم مربع (م²) | إنتاج المياه بالغالون في اليوم (م³/يوم) | معدل تحلية المياه المستقر (%) | محلول الاختبار (ملغم/لتر) | ضغط الاختبار (رطل/بوصة مربعة أو ميجا باسكال) | معدل التعافي (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812-50 | 4.2 (0.39) | 50 (0.19) | 96 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0.41) | 55 |
| 1812-75 | 4.2 (0.39) | 75 (0.28) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0.41) | 55 |
| 2012-100 | 6.3 (0.59) | 100 (0.38) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0.41) | 55 |
| 2012-150 | 6.3 (0.59) | 150 (0.57) | 94 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0.41) | 55 |
| 2012-200 | 8.0 (0.75) | 200 (0.76) | 93 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 75 (0.52) | 55 |
| 2812-200 | 10.5 (0.98) | 200 (0.76) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0.41) | 55 |
| 3012-400 | 14.7 (1.37) | 400 (1.51) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0.69) | 55 |
| 3012-500 | 16.8 (1.56) | 500 (1.89) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0.69) | 55 |
| 3012-600 | 18.9 (1.76) | 600 (2.27) | 94 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0.69) | 55 |
| 3013-400 | 16.5 (1.53) | 400 (1.51) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0.69) | 55 |
| 3013-600 | 18.9 (1.76) | 600 (2.27) | 94 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0.69) | 55 |




